Toyota Vios
TYPE | HARGA |
All New Vios 1.5 G CVT (Non Premium Color) | 363,200,000 |
All New Vios 1.5 G CVT (Premium Color) | 364,700,000 |
All New Vios 1.5 G TSS CVT (Non Premium Color) | 376,400,000 |
All New Vios 1.5 G TSS CVT (Premium Color) | 377,900,000 |
Toyota Corolla Altis
TYPE | HARGA |
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T (Non Premium Color) | 566,700,000 |
COROLLA ALTIS 1.8L HYBRID A/T (Non Premium Color) | 620,100,000 |
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T (Premium Color)* | 569,700,000 |
COROLLA ALTIS 1.8L HYBRID A/T (Premium Color)* | 623,100,000 |
Toyota Camry
TYPE | HARGA |
CAMRY 2.5 V A/T (Non Premium Color) | 809,800,000 |
CAMRY 2.5 V A/T (Premium Color) | 812,900,000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Non Premium Color) | 945,400,000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Premium Color) | 948,400,000 |
Toyota Agya
TYPE | HARGA |
NEW AGYA 1.2 G M/T | 175,400,000 |
NEW AGYA 1.2 G CVT | 191,400,000 |
NEW AGYA 1.2 GR M/T (One Tone) | 237,500,000 |
NEW AGYA 1.2 GR M/T (Two Tone) | 240,000,000 |
NEW AGYA 1.2 GR CVT (One Tone) | 253,500,000 |
NEW AGYA 1.2 GR CVT (Two Tone) | 256,000,000 |
Toyota Yaris
TYPE | HARGA |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags Monotone | 338,200,000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags Bitone | 342,200,000 |
YARIS 1.5 S M/T GR SPORT 3 Airbags Monotone* | 326,100,000 |
YARIS 1.5 S M/T GR SPORT 3 Airbags Bitone* | 330,100,000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags Monotone* | 345,000,000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags Bitone* | 349,000,000 |
Toyota Calya
TYPE | HARGA |
CALYA 1.2 E MT STD | 164,700,000 |
CALYA 1.2 E MT | 167,600,000 |
CALYA 1.2 G MT | 173,200,000 |
CALYA 1.2 G AT | 187,400,000 |
Toyota Avanza
TYPE | HARGA |
AVANZA 1.3 E M/T | 237,100,000 |
AVANZA 1.3 E CVT | 251,800,000 |
AVANZA 1.5 G M/T | 259,800,000 |
AVANZA 1.5 G CVT | 274,500,000 |
AVANZA 1.5 G CVT TSS* | 300,500,000 |
Toyota Veloz
TYPE | HARGA |
VELOZ 1.5 M/T (Non Premium Color) | 290,700,000 |
VELOZ 1.5 M/T (Premium Color) | 292,200,000 |
VELOZ 1.5 CVT (Non Premium Color) | 306,400,000 |
VELOZ 1.5 CVT (Premium Color) | 307,900,000 |
VELOZ 1.5 Q CVT (Non Premium Color) | 315,300,000 |
VELOZ 1.5 Q CVT (Premium Color) | 316,800,000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS (Non Premium Color) | 337,300,000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS (Premium Color) | 338,800,000 |
Toyota Kijang Innova Zenix
JENIS | HARGA |
KIJANG INNOVA 2.0 G M/T BSN* | 384,100,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DSL* | 431,900,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DSL* | 411,300,000 |
Innova Zenix 2.0 G CVT | 430.400.000 |
Innova Zenix 2.0 G CVT (Warna Premium) | 433.400.000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT | 476.200.000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT Non RSE | 468.000.000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT (Warna Premium) | 479.200.000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT Non RSE (Warna Premium) | 471.000.000 |
Innova Zenix 2.0 G HV CVT | 477.600.000 |
Innova Zenix 2.0 G HV CVT (Warna Premium) | 480.600.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT | 551.600.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Non Modelista CVT | 541.750.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT Non RSE | 543.400.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Non Modelista CVT Non RSE | 533.550.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT warna premium | 554.600.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Non Modelista CVT warna premium | 544.750.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT Non RSE warna premium | 546.400.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Non Modelista CVT Non RSE warna premium | 536.550.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS | 630.600.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Non Modelista CVT TSS | 620.750.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS Non RSE | 622.400.000 |
Toyota Voxy
TYPE | HARGA |
VOXY 2.0 A/T (Premium Color) | 624.700.000 |
VOXY 2.0 A/T (Non Premium Color) | 621.700.000 |
Toyota NEW ALPHARD & VELLFIRE
TYPE | HARGA |
NEW ALPHARD 2.5 G CVT | 1.626.800.000 |
NEW ALPHARD 2.5 HYBRID CVT | 1.710.800.000 |
VELLFIRE HYBRID CVT | 1.844.200.000 |
Toyota Raize
TYPE | HARGA |
RAIZE 1.2 G CVT ONE TONE | 253.700.000 |
RAIZE 1.0T G M/T ONE TONE |
258.300.000 |
RAIZE 1.0T G CVT ONE TONE | 273.200.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT ONE TONE | 287.200.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TWO TONE | 289.800.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS TWO TONE | 312.000.000 |
RAIZE 1.2 G M/T ONE TONE | 238.700.000 |
Toyota Rush
TYPE | HARGA |
RUSH 1.5 G M/T | 282.700.000 |
RUSH 1.5 G A/T | 293.500.000 |
RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | 295.400.000 |
RUSH 1.5 S A/T GR SPORT | 306.100.000 |
Toyota Corolla Cross
TYPE | HARGA |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T (Non Premium Color) | 568.200.000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T (Premium Color) | 571.200.000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID GR-S A/T (Non Premium Color) | 608.400.000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID GR-S A/T (Non Premium Color) Dual Tone | 611.900.000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID GR-S A/T (Premium Color) | 611.400.000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID GR-S A/T (Premium Color) Dual Tone | 613.400.000 |
Toyota Fortuner
TYPE | HARGA |
FORTUNER 2.8 VRZ 4x2 A/T | 621.700.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4x2 A/T | 640.450.000 |
FORTUNER 2.7 SRZ 4X2 A/T BSN GR SPORT | 604.450.000 |
FORTUNER 2.4 G 4X2 M/T DSL | 564.200.000 |
FORTUNER 2.4 G 4X2 A/T DSL | 581.800.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4x4 A/T | 730.850.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4x4 A/T (TWO TONE) | 735.850.000 |
Toyota Land Cruiser
TYPE | HARGA |
LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 A/T | 2.521.400.000 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 A/T (Precious White) | 2.524.500.000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 A/T | 2.579,900.000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 A/T (Precious White) | 2.583.000.000 |
Toyota Yaris Cross
TYPE | HARGA |
YARIS CROSS 1.5 G MT | 351,000,000 |
YARIS CROSS 1.5 G CVT | 364,000,000 |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS | 407,700,000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS | 417,000,000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS | 440,600,000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS 2 TONE | 444,600,000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS | 449,950,000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS 2 TONE | 453,950,000 |
Toyota Hilux
TYPE | HARGA |
HILUX SINGLE CABIN 2.0 M/T | 281.900.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL M/T | 302.600.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4x4 M/T | 405.500.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) DSL M/T | 442.200.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T | 475.600.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4x4) DSL A/T | 526.550.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E-RTS (4X4) DSL M/T | 451.000.000 |
HILUX 2.8 GR-S DOUBLE CABIN (4X4) AT (01) | 785,800,000 |
HILUX 2.8 GR-S DOUBLE CABIN (4X4) AT (02) | 788.000.000 |
Toyota Hiace
TYPE | HARGA |
HI ACE COMMUTER M/T | 561.800.000 |
HI ACE PREMIO 2.8 M/T | 647.300.000 |
Toyota RAV4 PHEV
TYPE | HARGA |
RAV4 GR-S PHEV CVT | 1,150,000,000 |
Toyota GR 86
TYPE | HARGA |
GR 86 2.4L A/T | 1.036.600.000 |
GR 86 2.4L M/T | 998.600.000 |
Toyota SUPRA
TYPE | HARGA |
SUPRA 3.0 A/T | 2.237.600.000 |
Astrido Toyota Kebon Jeruk
Jl. Raya Perjuangan No. 33A Kebon Jeruk - Jakarta Barat
(Click Icon For GoogleMaps)
(Click Icon For GoogleMaps)
WhatsApp Chat
Klik icon untuk langsung chat dengan Rahmat. Dapatkan special promo atau penawaran menarik lainnya.
Fast Response
Klik icon call di atas, anda langsung bisa menghubungi saya ke nomor pribadi saya! Kapanpun anda mau!.