Toyota Vios
| TYPE | HARGA |
| Vios 1.5 G CVT | 375,800,000 |
| Vios 1.5 HV ONE TONE | 460,500,000 |
| Vios 1.5 HV TWO TONE | 364,500,000 |
Toyota Corolla Altis Hybrid
| TYPE | HARGA |
| COROLLA ALTIS 1.8 HYBRID A/T | 639,900,000 |
| COROLLA ALTIS 1.8L HYBRID A/T GR-S | 646,600,000 |
Toyota Camry
| TYPE | HARGA |
| CAMRY 2.5 V A/T | 856,200,000 |
| CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | 977,200,000 |
Toyota New Agya
| TYPE | HARGA |
| NEW AGYA 1.2 G M/T | 182,000,000 |
| NEW AGYA 1.2 G CVT | 198,200,000 |
| NEW AGYA STYLIX 1.2 G CVT | 201,700,000 |
| NEW AGYA 1.2 GR M/T (One Tone) | 247,400,000 |
| NEW AGYA 1.2 GR M/T (Two Tone) | 249,900,000 |
| NEW AGYA 1.2 GR CVT (One Tone) | 263,900,000 |
| NEW AGYA 1.2 GR CVT (Two Tone) | 266,500,000 |
Toyota Yaris hatchback
| YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags Monotone | 347,400,000 |
| YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags Bitone | 351,400,000 |
Toyota Calya
| TYPE | HARGA |
| CALYA 1.2 E MT STD | 170,700,000 |
| CALYA 1.2 E MT | 173,600,000 |
| CALYA 1.2 G MT | 179,300,000 |
| CALYA 1.2 G AT | 193,700,000 |
Toyota Avanza
| TYPE | HARGA |
| AVANZA 1.3 E M/T | 244,200,000 |
| AVANZA 1.3 E CVT | 259,200,000 |
| AVANZA 1.5 G M/T | 267,300,000 |
| AVANZA 1.5 G CVT | 282,100,000 |
Toyota Veloz Hybrid
| TYPE | HARGA |
| VELOZ 1.5 V HV | 303,000,000 |
| VELOZ 1.5 Q HV | 325,000,000 |
| VELOZ 1.5 Q HV MODELISTA | 350,000,000 |
| VELOZ 1.5 Q HV MODELISTA TWO TONE | 352,500,000 |
| VELOZ 1.5 Q HV MODELISTA TSS | 385,000,000 |
| VELOZ 1.5 Q HV MODELISTA TSS TWO TONE | 387,500,000 |
Toyota Kijang Innova Zenix Improvement
| JENIS | HARGA |
| Innova Zenix 2.0 G CVT | 437,700,000 |
| Innova Zenix 2.0 V CVT | 484,100,000 |
| Innova Zenix 2.0 V CVT Non RSE | 475,800,000 |
| Innova Zenix 2.0 G HV CVT | 475,400,000 |
| Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT | 549,000,000 |
| Innova Zenix 2.0 V HV Non Modelista CVT | 539,000,000 |
| Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS | 626,900,000 |
| Innova Zenix 2.0 Q HV Non Modelista CVT TSS | 617,000,000 |
| Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT Non RSE | 618,600,000 |
| Innova Zenix 2.0 V HV Non Modelista CVT Non RSE | 530,800,000 |
Toyota Voxy
| TYPE | HARGA |
| VOXY 2.0 A/T | 632.700.000 |
Toyota NEW ALPHARD & VELLFIRE
| TYPE | HARGA |
| NEW VELLFIRE 2.5 VIP HYBRID CVT | 1,872,800,000 |
| NEW ALPHARD 2.5 G CVT | 1,652,100,000 |
| NEW ALPHARD 2.5 HYBRID CVT | 1,737,400,000 |
| NEW ALPHARD 2.5 XE CVT | 1,288,000,000 |
| NEW ALPHARD 2.5 XE HYBRID CVT | 1,388,000,000 |
Toyota Raize
| TYPE | HARGA |
| RAIZE 1.2 G M/T ONE TONE | 243,500,000 |
| RAIZE 1.2T GCVT ONE TONE | 258,600,000 |
| RAIZE 1.0T G M/T ONE TONE | 262,700,000 |
| RAIZE 1.0T G CVT ONE TONE | 277,800,000 |
| RAIZE 1.0T GR SPORT CVT ONE TONE | 292,100,000 |
| RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TWO TONE | 294,700,000 |
| RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS TWO TONE | 317,100,000 |
Toyota New Rush
| TYPE | HARGA |
| RUSH 1.5 G M/T | 290,100,000 |
| RUSH 1.5 G A/T | 301,100,000 |
| RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | 305,500,000 |
| RUSH 1.5 S A/T GR SPORT | 316,300,000 |
Toyota Corolla Cross Hybrid
| TYPE | HARGA |
| COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T | 606,400,000 |
| COROLLA CROSS 1.8 HYBRID GR-S A/T | 646,500,000 |
Toyota Fortuner
| TYPE | HARGA |
| FORTUNER 2.8 VRZ TSS 4x2 A/T | 668,700,000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ TSS 4x2 A/T Non RSE | 647,100,000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ GR Parts Aeropackage TSS 4x2 A/T | 679,330,000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ GR Parts Aeropackage TSS 4x2 A/T Two Tone | 684,300,000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ 4x4 A/T | 758,400,000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ 4x4 A/T GR-S TSS | 789,600,000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ 4x4 A/T GR-S TSS Two Tone | 794,600,000 |
| FORTUNER 2.4 G 4x2 M/T DSL | 584,500,000 |
| FORTUNER 2.4 G 4x2 A/T DSL | 602,600,000 |
| FORTUNER 2.7 SRZ 4x2 A/T | 626,100,000 |
| FORTUNER 2.7 SRZ with GR Aero 4x2 A/T | 635,500,000 |
| FORTUNER 2.7 SRZ with GR Aero 4x2 A/T Two Tone | 684,300,000 |
Toyota Land Cruiser
| TYPE | HARGA |
| LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 A/T (14) | 2,635,400,000 |
| LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 A/T (18) | 2,716,300,000 |
| LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 A/T (22) | 2,716,300,000 |
Toyota Yaris Cross
| TYPE | HARGA |
| YARIS CROSS 1.5 G MT | 359,700,000 |
| YARIS CROSS 1.5 G CVT | 372,900,000 |
| YARIS CROSS 1.5 G CVT HV | 399,000,000 |
| YARIS CROSS 1.5 G CVT HV 2 TONE | 403,000,000 |
| YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS | 417,600,000 |
| YARIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS | 427,000,000 |
| YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS | 448,800,000 |
| YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT GR TSS | 458,200,000 |
| YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS 2 TONE | 462,200,000 |
Toyota New Hilux
| TYPE | HARGA |
| NEW HILUX SINGLE CABIN 2.8 DSL 4x4 M/T | 416,800,000 |
| NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.8 E 4x4 DSL M/T | 466,300,000 |
| NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.8 G 4x4 DSL M/T | 497,900,000 |
| NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.8 V 4x4 DSL A/T | 574,200,000 |
| NEW HILUX DOUBLE CABIN BEV | 1,019,000,000 |
| HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4x4) DSL A/T | 545,900,000 |
Toyota Hiace
| TYPE | HARGA |
| HI ACE COMMUTER M/T | 575,400,000 |
| HI ACE PREMIO 2.8 M/T | 678,800,000 |
Toyota Hilux Rangga
| TYPE | HARGA |
| HILUX RANGGA CAB CHASIS PU 2.0 STD MT | 194,300,000 |
| HILUX RANGGA CAB CHASIS MB 2.0 STD MT | 194,300,000 |
| HILUX RANGGA PU 2.0 STD MT | 199,200,000 |
| HILUX RANGGA PU 2.0 STD MT 3WAY | 200,200,000 |
| HILUX RANGGA PU 2.0 HIGH MT | 221,500,000 |
| HILUX RANGGA CAB CHASIS PU 2.4 DSL STD MT | 249,100,000 |
| HILUX RANGGA CAB CHASIS MB 2.4 DSL STD MT | 249,100,000 |
| HILUX RANGGA PU 2.4 STD DSL MT | 254,100,000 |
| HILUX RANGGA PU 2.4 STD DSL MT 3WAY | 255,000,000 |
| HILUX RANGGA PU 2.4 DSL HIGH MT | 288,400,000 |
| HILUX RANGGA CAB CHASIS PU 2.4 DSL HIGH AT | 304,300,000 |
| HILUX RANGGA CAB CHASIS MB 2.4 DSL HIGH AT | 304,300,000 |
| HILUX RANGGA PU 2.4 DSL HIGH AT | 309,600,000 |
| HILUX RANGGA DRY BOX 2.0 STD M/T (Rear Doors) | 236,800,000 |
| HILUX RANGGA DRY BOX 2.0 STD M/T (Rear + Side) | 239,300,000 |
| HILUX RANGGA CAB-CHASIS REFRIGERATOR 2.0 STD MT | 323,200,000 |
| HILUX RANGGA DRY BOX 2.4 DSL STD M/T (Rear Doors) | 291,900,000 |
| HILUX RANGGA DRY BOX 2.4 DSL STD M/T (Rear + Side) | 294,400,000 |
| HILUX RANGGA CAB-CHASIS REFRIGERATOR 2.4 DSL STD MT | 378,300,000 |
Toyota Urban Cruiser
| TYPE | HARGA |
| URBAN CRUISER A/T Without Wallcharger | 759,000,000 |
Toyota GR COROLLA
| TYPE | HARGA |
| GR COROLLA M/T | 1,379,900,000 |
| GR COROLLA A/T | 1,429,900,000 |
Astrido Toyota Kebon Jeruk
Jl. Raya Perjuangan No. 33A Kebon Jeruk - Jakarta Barat
(Click Icon For GoogleMaps)
(Click Icon For GoogleMaps)
WhatsApp Chat
Klik icon untuk langsung chat dengan Rahmat. Dapatkan special promo atau penawaran menarik lainnya.
Fast Response
Klik icon call di atas, anda langsung bisa menghubungi saya ke nomor pribadi saya! Kapanpun anda mau!.